HUPARTS K9007415 Travel Motor Drive Shaft For Doosan DX225 Excavator Final Drive Parts
Call For Price
Availability: In stock
SKU
HUP60747
HUPARTS
K9007415 Travel Motor Drive Shaft For Doosan DX225 Excavator Final Drive Parts
Fast Shipping
Ship to the WorldWide
Save Time
One Stop Shopping
High Quality
Warranted for 12-36 months
Online Suport
Expert's answer
HUPARTS
Product Name: | Motor Drive SHAFT | Excavator Model: | DX225 |
---|---|---|---|
Parts Number: | K9007415 | Warranty: | 6 Months |
Category: | Excavator Final Drive | Packing: | Standard Wooden Box |
High Light: | cat final drive,excavator gearbox |
?
- K9007415 Travel Motor Drive Shaft Used For Doosan DX225 Excavator Final Drive Parts
- Spec Sheet
Excavator spare parts name | motor drive shaft |
Equipment Model | DX225LCA |
Parts Category | excavator final drive |
Spare parts Condition | Brand new |
MOQ of order(PCS, SET) | 1 |
Parts Availability | In stock |
Delivery Lead time | 1-3 days |
- Application
Excavator DX225 DX235 DX255 Doosan
- Parts Diagram
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
*. | K9008310 | [1] | SEAL KIT;TRAVEL MOTOR | |
1 | *NA00915 | [1] | REAR FLANGE | |
200 | 400701-00004 | [1] | ||
200 | K9007407 | [1] | CYL BLOCK & PISTON KIT | 400701-00004 |
202 | K9007415A | [1] | ||
202 | K9007415 | [1] | SHAFT;DRIVE | K9007415A |
203 | K9007382 | [1] | PLATE;SWASH | |
204 | K9007397 | [1] | BLOCK;CYLINDER | |
205 | K9007406A | [1] | ||
205 | K9007406 | [1] | PISTON ASS'Y | |
207 | K9004447 | [1] | PLATE;RETAINER | |
208 | K9004448 | [1] | BALL;THRUST | |
209 | K9007398A | [1] | ||
209 | K9007398 | [1] | PLATE;TIMING | |
212 | K9004453 | [1] | PISTON;PARKING | |
213 | 1.131-00049A | [12] | SPRING | |
213 | 1.131-00049 | [12] | SPRING | |
214 | K9004449 | [1] | SPRING | |
215 | 412-00013 | [2] | PLATE,FRICTION | |
216 | 352-00014 | [2] | PLATE,SEPARATION | |
23 | 410207-00163 | [1] | ||
23 | 410207-00163A | [1] | ||
23 | 410207-00307 | [1] | SPOOL,MAIN | |
23 | K9007399 | [1] | MAIN SPOOL | |
232 | K9007401 | [1] | SEAL;OIL | |
235 | S8001801 | [1] | O-RING | |
239 | S8002101 | [1] | O-RING | |
24 | 1.181-00059 | [2] | PLUG;FOR MAIN | |
242 | 1.123-00053 | [4] | PIN,PARALLEL | |
247 | S8061800 | [1] | RING;BACK UP | |
248 | S8062100 | [1] | RING;BACK UP | |
249 | K9007400 | [1] | BEARING;BALL | |
25 | 110956-00071 | [2] | ||
250 | 1.109-00026 | [1] | BEARING;BALL | |
26 | 1.181-00067 | [2] | PLUG;CHECK | |
260 | 130602-00200 | [1] | ||
260 | 1.409-00180 | [1] | PISTON KIT;2 SPEED | |
261 | 111601-00117 | [1] | ||
261 | 1.131-00042 | [1] | SPRING | |
267 | 1.540-00006 | [2] | PIVOT | |
27 | 1.420-00013 | [2] | VALVE;CHECK | |
275 | S8000081 | [2] | O-RING | |
28 | 1.131-00058 | [2] | SPRING;FOR MAIN | |
30 | 1.129-00006 | [2] | SPRING;CHECK | |
36 | S8000321 | [2] | O-RING | |
37 | S8002731 | [2] | O-RING | |
400 | 410127-00058 | [2] | ||
400 | 410127-00058A | [2] | 410127-00190 | |
400 | 410127-00190 | [2] | VALVE ASSY,RELIEF | |
400 | K9007413 | [2] | RELIEF VALVE ASS'Y | |
401 | *NA00890 | [1] | . PLUNGER | |
402 | 1.180-00527 | [1] | SEAL;PISTON | |
403 | *NA00079 | [1] | BODY | |
404 | S8060161 | [2] | RING;BACK-UP | |
405 | S8000161 | [3] | O-RING | |
406 | S8010291 | [1] | O-RING | |
407 | *NA00926 | [1] | ||
408 | *NA01182 | [1] | . SPRING | |
409 | *NA00796 | [1] | PISTON | |
41 | S5700891 | [1] | PIN;PARALLEL | |
410 | S8000221 | [2] | O-RING | |
411 | S8060221 | [3] | RING;BACK UP | |
412 | *NA00865 | [1] | PLUG,ADJUST | |
413 | *NA00628 | [1] | NUT,LOCK | |
43 | S2221471 | [12] | BOLT,SOCKET | |
46 | S8000181 | [2] | O-RING | |
52 | 2181-1890D2 | [4] | PLUG | |
52 | 2181-1890D2 | [2] | PLUG | |
54 | 181-00318 | [5] | BOLT;SOCKER | |
55 | 2181-1116D2 | [2] | PLUG | |
63 | 2181-1890D4 | [2] | PLUG | |
65 | 1.424-00041 | [1] | SPOOL;2 SPEED | |
66 | 111601-00354 | [1] | SPRING | |
66 | 1.131-00001 | [1] | SPRING | 111601-00354 |
68 | S6250182 | [2] | BALL | |
71 | 1.415-00005 | [1] | ORIFICE | |
74 | S8000111 | [4] | O-RING | |
74 | S8000111 | [2] | O-RING | |
79 | 1.471-00001A | [1] | FILTER | |
79 | 1.471-00001 | [1] | FILTER | |
91 | 2181-1116D1 | [2] | PLUG | |
C. | 300609-00069 | [1] | ||
C. | K9007410 | [1] | CONTROL PART ASS'Y | 300609-00069 |
C-1. | 430215-00552 | [1] | ||
C-1. | K9007408 | [1] | REAR FLANGE ASS'Y | |
C-1. | K9007408A | [1] | 430215-00552 | |
C-2. | K9007409 | [1] | REAR FLANGE KIT | |
C-2. | K9007409A | [1] | ||
C-3. | 110956-00060 | [2] | STOPPER |
- Description
The Final Drive reducer gearbox is the last component in the Power Train with undercarriage drive system, producing the final speed reduction and torque increase.
Attributes: Heavy Duty Final Drives are designed to be rebuilt and reused.The belowing following gear components are included in the final drive: sun gear, planetary gear, carrier, ring gear, hub, motor housing, needle bearing, roller bearing, seal.
OEM NO. | DX225 |
---|---|
Brand | HUPARTS |
Write Your Own Review