HUPARTS 65.01110-6351 Main Bearing Metal For Doosan GE08TI Excavator Engine Parts
65.01110-6351 Main Bearing Metal For Doosan GE08TI Excavator Engine Parts
Fast Shipping
Save Time
High Quality
Online Suport
Product Name: | MAIN BEARING | Type: | Excavator Engine Parts |
---|---|---|---|
Part Number: | 65.01110-6351 | Model Number: | SOLAR 290 300 -V DOOSAN |
Warranty: | 6/12 Months | Packing: | Standard Export Carton |
High Light: | 65.01110-6351,GE08TI Excavator Engine Parts,GE08TI Main Bearing Metal |
-
65.01110-6351 65.01110-6352 65.01110-6353 Main Bearing Metal Used For Doosan Excavator Engine GE08TI Parts
- Specification
Product name | Main bearing set |
Part number | 65.01110-6351 65.01110-6352 65.01110-6353 |
Model | SOLAR 250-V 290-V 300-V |
Applied excavator | DOOSAN |
Category group | Excavator Engine Parts |
MOQ | 1 PCS |
Warranty | 6 months |
Payment term | T/T, Western Union, MoneyGram |
Delivery time | 1-3 days after receiving the payment |
Packing | As request or standard packing |
Means of transport | By sea/air, DHL |
- Applied DOOSAN MODELS
MEGA 250-V 290-V 300-V
SOLAR 250-V 290-V 300-V DOOSAN EXCAVATOR
- More bearing set for DOOSAN machines
65.01110-6069A METAL;MAIN 0.50 | 65.01110-6068A METAL;MAIN 0.25 | 65.01110-6070A METAL;MAIN 0.75 |
MEGA, SOLAR | MEGA, SOLAR | MEGA, SOLAR |
65.01110-6055 METAL;MAIN STD | 65.02410-6106 METAL;CONNECTION ROD | 65.02410-6107 METAL;BIG END 0.25 |
MEGA, MEGA300, SOLAR | MEGA, SOLAR | MEGA, SOLAR |
65.02410-0052 METAL;CON-ROD(0.50) | 65.01110-6140 METAL;MAIN | 65.02410-0042 METAL;CON-ROD(0.50) |
DL200, DL250, DX140W, DX180, DX190W, DX210W, DX225, DX255 | DL200, DL250, DX140W, DX180, DX190W, DX210W, DX225, DX255 | DL200, DL250, DX140W, DX180, DX190W, DX210W, DX225, DX255 |
65.02410-0050 METAL;CON-ROD(STD) | 65.01110-6355 METAL;MAIN 1.00 | 65.01110-6352 METAL;MAIN 0.25 |
DL200, DL250, DX140W, DX180, DX190W, DX210W, DX225, DX255 | SOLAR | MEGA, SOLAR |
65.02410-6108 METAL;BIG END 0.50 | 65.02410-6109 METAL;BIG END 0.75 | 65.01110-6068 METAL;MAIN 0.25 |
MEGA, SOLAR | MEGA, SOLAR | MEGA |
65.01110-6354 METAL;MAIN 0.75 | 65.01110-6070A METAL;MAIN 0.75 | CU205150 METAL,NO.2¤3¤4¤5¤6 |
MEGA, SOLAR | MEGA, SOLAR | QSK19 |
CU205160 METAL,NO.1¤7 | 6140-27-8010 METAL ASS'Y | 65.01110-6068A METAL;MAIN 0.25 |
QSK19 | 4D92 | MEGA, SOLAR |
- CATALOG PARTS DRAWING
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
1 | 65.02101-7540 | [1] | CRANKSHAFT ASS'Y Komatsu China | |
["SERIAL: 020830", "SERIAL_NO: ~020830", "ICA: Y", "REP_PNO: 65.02101-7540A", "REP_QTY: 1", "SC: D", "desc: COUVERCLE"] | ||||
1 | 65.02101-7540A | [1] | CRANKSHAFT ASS'Y Komatsu China | |
["SERIAL: 020831", "SERIAL_NO: 020831~", "SC: D", "desc: COUVERCLE"] | ||||
2 | 65.02101-7024 | [1] | . CRANKSHAFT ASS'Y Komatsu China | |
["SERIAL: 020830", "SERIAL_NO: ~020830", "ICA: Y", "REP_PNO: 65.02101-7024C", "REP_QTY: 1", "desc: . ENSEMBLE VILEBREQUIN"] | ||||
2 | 65.02101-7024C | [1] | . CRANKSHAFT ASS'Y Komatsu China | |
["SERIAL: 020831", "SERIAL_NO: 020831~", "desc: . ENSEMBLE VILEBREQUIN"] | ||||
3 | 65.02101-0024 | [1] | .. SHAFT;CRANK Komatsu China | |
["SC: D", "desc: .. VILEBREQUIN"] | ||||
4 | 65.02110-0011 | [6] | .. WEIGHT;BLANCE Komatsu China | |
["SC: D", "desc: .. MASSE"] | ||||
5 | 65.90430-0014B | [12] | .. BOLT;CRANK SHAFT Komatsu China | |
["desc: .. BOULON A 6 PANS"] | ||||
6 | 65.02101-0056 | [1] | . SHAFT;CRANK Komatsu China | |
["SERIAL: 020830", "SERIAL_NO: ~020830", "ICA: Y", "REP_PNO: 65.02101-0056A", "REP_QTY: 1", "desc: . ARBRE"] | ||||
6 | 65.02101-0056A | [1] | . SHAFT;CRANK Komatsu China | |
["SERIAL: 020831", "SERIAL_NO: 020831~", "desc: . ARBRE"] | ||||
7 | 65.02115-0040K | [1] | GEAR;CRANK SHAFT Komatsu China | |
["desc: PIGNON"] | ||||
8 | 06.22022-0912 | [1] | PIN;DOWEL Komatsu China | |
["desc: GOUJON"] | ||||
9 | 65.01110-6351 | [7] | BEARING;MAIN STD Komatsu China | |
["desc: PALIER"] | ||||
9 | 65.01110-6352 | [7] | BEARING;MAIN 0.25 Komatsu China | |
["SC: US", "desc: PALIER"] | ||||
9 | 65.01110-6353 | [7] | BEARING;MAIN 0.50 Komatsu China | |
["SC: US", "desc: PALIER"] | ||||
10 | 65.01150-0015 | [2] | BEARING;THRUST UPPER Komatsu China | |
["desc: PALIER"] | ||||
10 | 65.01150-0019 | [2] | BEARING;THRUST 0.25 Komatsu China | |
["desc: PALIER"] | ||||
10 | 65.01150-0020 | [2] | BEARING;THRUST 0.50 Komatsu China | |
["desc: PALIER"] | ||||
11 | 65.01150-0016A | [2] | WASHER;THRUST LOWER Komatsu China | |
["desc: RONDELLE"] | ||||
11 | 65.01150-0023A | [2] | WASHER;THRUST 0.25 Komatsu China | |
["SC: OS", "desc: RONDELLE"] | ||||
11 | 65.01150-0024A | [2] | WASHER;THRUST 0.50 Komatsu China | |
["SC: OS", "desc: RONDELLE"] | ||||
12 | 65.02201-7032 | [1] | VISCOUS;DAMPER (ALT) Komatsu China | |
["desc: VISQUEUX"] | ||||
13 | 06.01914-3215 | [6] | BOLT ASS'Y M10X25 Komatsu China | |
["SERIAL: 040701", "SERIAL_NO: ~040701", "ICA: I", "REP_PNO: 65.90020-0062B", "REP_QTY: 6", "desc: BOULON A 6 PANS"] | ||||
13 | 65.90020-0062B | [6] | BOLT ASS'Y M10X20 Komatsu China | |
["SERIAL: 040702", "SERIAL_NO: 040702~", "desc: BOULON A 6 PANS"] | ||||
14 | 65.02601-0168 | [1] | PULLEY;V-BELT Komatsu China | |
["desc: POULIE"] | ||||
15 | 65.90701-0088 | [1] | WASHER Komatsu China | |
["desc: RONDELLE"] | ||||
16 | 06.02106-0619 | [8] | BOLT;SOCKET HEAD Komatsu China | |
["desc: BOULON A 6 PANS CREUX"] | ||||
17 | 65.02301-5120A | [1] | FLYWHEEL ASS'Y Komatsu China | |
["desc: VOLANT"] | ||||
18 | 65.02301-0264A | [1] | FLYWHEEL Komatsu China | |
["desc: VOLANT"] | ||||
19 | 65.02310-0010A | [1] | GEAR;STARTER RING Komatsu China | |
["desc: PIGNON"] | ||||
20 | 06.22022-1010 | [1] | PIN;DOWEL 8X16 Komatsu China | |
["desc: GOUJON"] | ||||
21 | 65.90001-0084 | [6] | BOLT;HEX. M14X1.5X40 Komatsu China | |
["desc: BOULON A 6 PANS"] | ||||
22 | 06.16731-2110 | [6] | WASHER;SPRING Komatsu China | |
["desc: RONDELLE ELASTIQUE"] |
- We could supply the following spare parts.
1 Hydraulic parts: hydraulic pump, main valve, hydraulic cylinder, final drive, travel motor, swing machinery, swing motor etc.
2 Engine parts: engine ass’y, piston, piston ring, cylinder block, cylinder head, crankshaft, turbocharger, fuel injection pump, starting motor and alternator etc.
3 Undercarriage part: Track roller, Carrier roller, Track Link, Track shoe, Sprocket, Idler and Idler cushion etc.
4 Cab parts: operator’s cab, wiring harness, monitor, controller, seat, door etc.
5 Cooling parts: Radiator, air conditioner, compressor, after cooler etc.
6 Other parts: Service kit, swing circle, engine hood, swing joint, fuel tank, filter, boom, arm, bucket etc.
- Adva
OEM NO. | 65.01110-6351 |
---|---|
Brand | HUPARTS |