HUPARTS 6136-61-1401 KOMATSU 6D105 Engine Water Pump 6136-61-1402 6136-61-1202 6136-61-1201
6136-61-1401 KOMATSU 6D105 Engine Water Pump 6136-61-1402 6136-61-1202 6136-61-1201
Fast Shipping
Save Time
High Quality
Online Suport
Type: | Excavator Engine Part | Model: | 6D105 S6D105 |
---|---|---|---|
Part Name: | Water Pump | Part Number: | 6136-61-1401 6136-61-1402 |
Warranty: | 6/12 Months | Packing: | Standard Export Carton |
High Light: | 6136-61-1401,6136-61-1402,KOMATSU 6D105 Engine Water Pump |
-
6136-61-1401 6136-61-1402 6136-61-1202 6136-61-1201 KOMATSU 6D105 Engine Water Pump
- Specification
Application | Excavator engine parts |
Name | water pump |
Parts No | 6136-61-1401 6136-61-1402 6136-61-1202 6136-61-1201 |
Model | 6D105 |
Delivery time | 1-7 DAYS |
Quality | OEM quality |
MOQ | 1 PCS |
Design | made in china |
Means of transport | By sea/air, DHL |
Packing | As request or standard packing |
- Application
ENGINES 6D105 S6D105 Komatsu
- MORE KOMATSU water pump available to order
6136-61-1202 WATER PUMP ASS'Y,(HARDENING PULLEY TYPE) | 6136-61-1201 WATER PUMP ASS'Y,(HARDENING PULLEY TYPE) | 6136-61-1600 WATER PUMP ASS'Y,(WITH NON HARDENING PULLEY) |
6D105 | 6D105 | 6D105, S6D105 |
6136-61-1202 WATER PUMP ASS'Y,(HARDENING PULLEY TYPE) | 6136-61-1601 WATER PUMP ASS'Y,(WITH NON HARDENING PULLEY) | 6136-61-1101 WATER PUMP ASS'Y,(FOR EG75S) |
6D105 | 6D105 | 6D105, S6D105 |
6136-61-1402 WATER PUMP ASS'Y | 6131-61-1202 WATER PUMP ASS'Y | 6136-61-1600 WATER PUMP ASS'Y,(WITH NON HARDENING PULLEY) |
6D105 | S4D105 | 6D105, S6D105 |
6222-61-2200 WATER PUMP ASS'Y | 6136-61-1201 WATER PUMP ASS'Y,(HARDENING PULLEY TYPE) | 6222-61-2100 WATER PUMP ASS'Y |
S6D108E, SAA6D108E | 6D105 | SA6D108E |
6130-62-1610 WATER PUMP ASS' | 6131-62-1204 WATER PUMP ASS'Y | 6131-61-1201 WATER PUMP ASS'Y |
S4D105 | S4D105 | S4D105 |
6136-61-1101 WATER PUMP ASS'Y,(FOR EG75S) | 6136-61-1601 WATER PUMP ASS'Y,(WITH NON HARDENING PULLEY) | |
6D105, S6D105 | 6D105 |
- We could supply the following spare parts
1 Hydraulic parts: hydraulic pump, main valve, hydraulic cylinder, final drive, travel motor, swing machinery, swing motor etc.
2 Engine parts: engine ass’y, piston, piston ring, cylinder block, cylinder head, crankshaft, turbocharger, fuel injection pump, starting motor and alternator etc.
3 Undercarriage part: Track roller, Carrier roller, Track Link, Track shoe, Sprocket, Idler and Idler cushion etc.
4 Cab parts: operator’s cab, wiring harness, monitor, controller, seat, door etc.
5 Cooling parts: Radiator, air conditioner, compressor, after cooler etc.
6 Other parts: Service kit, swing circle, engine hood, swing joint, fuel tank, filter, boom, arm, bucket etc.
- Part Diagram
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
6136-61-1402 | [1] | WATER PUMP ASS'Y Komatsu | 15 kg. | |
["SN: 103501-UP"] analogs:["6136611401"] |$0. | ||||
6136-61-1401 | [1] | WATER PUMP ASS'Y Komatsu | 15 kg. | |
["SN: 16269-103500"] analogs:["6136611402"] |$1. | ||||
6136-61-1202 | [1] | WATER PUMP ASS'Y,(HARDENING PULLEY TYPE) Komatsu | 15.8 kg. | |
["SN: 103501-UP"] |$2. | ||||
6136-61-1201 | [1] | WATER PUMP ASS'Y,(HARDENING PULLEY TYPE) Komatsu | 15.8 kg. | |
["SN: 16269-103500"] analogs:["6136611202"] |$3. | ||||
2. | 6136-61-1312 | [1] | SHAFT Komatsu | 0.471 kg. |
["SN: 103501-UP"] | ||||
2. | 6136-61-1311 | [1] | SHAFT Komatsu | 0.5 kg. |
["SN: 16269-103500"] | ||||
3. | 6136-61-1331 | [1] | IMPELLER Komatsu | 0.769 kg. |
["SN: 16269-UP"] | ||||
3A. | 6136-61-1370 | [1] | SLEEVE Komatsu | 0.035 kg. |
["SN: 103501-UP"] | ||||
4. | 6150-61-1520 | [1] | SEAL, WATER (K2) Komatsu China | 0.03 kg. |
["SN: 63408-UP"] analogs:["6211611530", "6211611521", "6211611520", "6211611532", "6211611533"] | ||||
4. | 6610-61-1512 | [1] | SEAL, WATER (K2) Komatsu | 0.03 kg. |
["SN: 16269-63407"] analogs:["6610611520"] | ||||
5. | 06030-05304 | [1] | BEARING,BALL Komatsu | 0.232 kg. |
["SN: 103501-UP"] | ||||
5. | 06037-06304 | [1] | BEARING,BALL Komatsu | 0.15 kg. |
["SN: 16269-103500"] | ||||
5A. | 6136-61-1340 | [1] | BEARING,BALL Komatsu | 0.15 kg. |
["SN: 103501-UP"] | ||||
6. | 6136-61-1190 | [1] | RING,SNAP Komatsu | 0.005 kg. |
["SN: 16269-UP"] | ||||
7. | 6136-61-1120 | [1] | COVER Komatsu | 0.227 kg. |
["SN: 16269-UP"] | ||||
8. | 07000-02145 | [1] | O-RING (K2) Komatsu China | 0.03 kg. |
["SN: 16269-UP"] analogs:["0700012145"] | ||||
9. | 6136-61-1130 | [1] | RING,SNAP Komatsu | 0.2 kg. |
["SN: 16269-UP"] | ||||
9A. | 6136-61-1350 | [1] | SEAL,OIL (K2) Komatsu | 0.05 kg. |
["SN: 103501-UP"] | ||||
11. | 6136-61-3232 | [1] | PULLEY Komatsu China | |
["SN: 103501-UP"] analogs:["6136613230"] | ||||
11. | 6136-61-3231 | [1] | PULLEY Komatsu China | |
["SN: 16269-103500"] | ||||
11. | 6136-61-3222 | [1] | PULLEY, HARDENING Komatsu China | |
["SN: 103501-UP"] analogs:["6136613220"] | ||||
11. | 6136-61-3221 | [1] | PULLEY, HARDENING Komatsu China | |
["SN: 16269-103500"] | ||||
12. | 01599-01415 | [1] | NUT Komatsu China | |
["SN: .-UP"] analogs:["0159911415", "0155401415"] | ||||
12. | 01839-01416 | [1] | NUT Komatsu China | |
["SN: 16269-."] analogs:["6110631371", "6110631370"] | ||||
13. | 01643-31445 | [1] | WASHER Komatsu | 0.019 kg. |
["SN: 16269-UP"] analogs:["0164301432"] | ||||
14 | 6136-61-1811 | [1] | GASKET (K2) Komatsu | 0.02 kg. |
["SN: 16269-UP"] analogs:["6136611820"] | ||||
15 | 01010-31060 | [4] | BOLT Komatsu | 0.048 kg. |
["SN: 16269-UP"] analogs:["01010E1060"] | ||||
16 | 01602-01030 | [4] | WASHER,SPRING Komatsu | 0.004 kg. |
["SN: 16269-UP"] analogs:["0160211030"] | ||||
17 | 6136-61-1210 | [1] | BRACKET Komatsu China | |
["SN: 16269-UP"] | ||||
18 | 6676-21-6530 | [1] | SPACER Komatsu China | |
["SN: 16269-UP"] | ||||
19 | 01010-31065 | [1] | BOLT Komatsu | 0.051 kg. |
["SN: 16269-UP"] | ||||
21 | 01010-30816 | [2] | BOLT Komatsu | 0.012 kg. |
["SN: 16269-UP"] analogs:["01010E0816", "0101060816"] | ||||
22 | 01602-00825 | [2] | WASHER,SPRING Komatsu | 0.004 kg. |
["SN: 16269-UP"] analogs:["0160220825", "0231011020", "6124613790"] | ||||
23 | 07217-60510 | [2] | ELBOW Komatsu | 0.023 kg. |
["SN: 17467-UP"] analogs:["0721750510"] | ||||
23 | 07217-50510 | [2] | ELBOW Komatsu | 0.023 kg. |
["SN: 16269-17466"] analogs:["0721760510"] | ||||
24 | 6136-61-1711 | [1] | TUBE Komatsu China | |
["SN: 16269-UP"] | ||||
25 | 6136-61-6111 | [1] | NIPPLE Komatsu China | |
["SN: 16269-UP"] analogs:["6136616110"] | ||||
26 |
OEM NO. | 6D105 S6D105 |
---|---|
Brand | HUPARTS |