HUPARTS 424-815-1111 Komatsu WA350 WA380 WA400 WA430 Wheel Loader Cutting Edge
424-815-1111 Komatsu WA350 WA380 WA400 WA430 Wheel Loader Cutting Edge
Fast Shipping
Save Time
High Quality
Online Suport
Model Number: | WA350 WA380 WA400 WA430 | Application: | Komatsu Wheel Loader |
---|---|---|---|
Part Name: | Cutting Edge | Part Number: | 424-815-1111 |
Warranty: | 6/12 Months | Condition: | 100% New |
High Light: | 424-815-1111,WA430 Wheel Loader Cutting Edge,WA400 Wheel Loader Cutting Edge |
- 424-815-1111 Komatsu WA350 WA380 WA400 WA430 Wheel Loader Cutting Edge
- Specification
Application | Wheel loader spare parts |
Name | cutting edge |
Parts No | 424-815-1111 |
Model | WA350 WA380 WA400 WA430 |
Delivery time | 2-10 days |
Quality | OEM quality |
MOQ | 1 PCS |
Design | made in china |
Means of transport | By sea/air, DHL |
Packing | As request or standard packing |
- Application
WHEEL LOADERS WA350 WA380 WA380Z WA400 WA430 Komatsu
- More cutting edge available to order
421-838-1110 EDGE,SIDE | 424-70-12220 EDGE (WELDED) | 419-S72-1171 EDGE,CENTER |
FRONT, WA250, WA300, WA320, WA350, WA380, WA380Z, WA400, WA420, WA430, WA450, WA470, WA480 | 538, FRONT, WA350, WA380, WA380Z, WA400 | WA300, WA320, WA350, WA380 |
419-S72-1141 EDGE | 419-S72-1280 EDGE,(SERVICE PARTS) (WELDED) | 424-822-1310 EDGE (WELDED) |
WA200, WA250, WA300, WA350, WA380 | WA200, WA250, WA300, WA350, WA380 | WA400 |
424-815-1110 EDGE,CENTER | 424-70-12121 EDGE,2925MM (WELDED) | 425-809-1121 EDGE (WELDED) |
WA400 | WA400 | 558, WA500 |
144-Z03-1120 EDGE | 417-815-1210 EDGE,CENTER | 125-70-21520 EDGE ASS'Y,CUTTING (WELDED) |
D75A | 518, WA180, WA180L, WA180PT, WA200, WA250 | D45S |
41E-70-15221 EDGE,CUTTING CENTER | 235-70-12320 EDGE | 418-823-1320 EDGE,SIDE |
WD600 | GD825A | WA100, WA100SS, WA100SSS, WA120, WA150, WA180, WA200, WR11, WR11SS |
233-870-6552 EDGE | 11K-70-32120 EDGE (WELDED) | 423-904-1131 EDGE,SIDE |
GD405A | D31Q, D31S | WA200, WA250, WA300, WA320, WA350, WA380, WA400, WA430 |
- We could supply the following spare parts
1 Hydraulic parts: hydraulic pump, main valve, hydraulic cylinder, final drive, travel motor, swing machinery, swing motor etc.
2 Engine parts: engine ass’y, piston, piston ring, cylinder block, cylinder head, crankshaft, turbocharger, fuel injection pump, starting motor and alternator etc.
3 Undercarriage part: Track roller, Carrier roller, Track Link, Track shoe, Sprocket, Idler and Idler cushion etc.
4 Cab parts: operator’s cab, wiring harness, monitor, controller, seat, door etc.
5 Cooling parts: Radiator, air conditioner, compressor, after cooler etc.
6 Other parts: Service kit, swing circle, engine hood, swing joint, fuel tank, filter, boom, arm, bucket etc.
- Parts Diagram
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
1 | 424-815-1111 | [1] | Edge, L=1748mm,Center Komatsu | 132.9 kg. |
["SN: 65949-UP"] analogs:["4248151110", "4248151111W", "424815A140"] | ||||
2 | 424-815-1131 | [2] | Edge, L=575mm,Side Komatsu | 43 kg. |
["SN: 65949-UP"] analogs:["4248151131W"] | ||||
3 | 02090-11485 | [14] | Bolt Komatsu China | 0.301 kg. |
["SN: 65949-UP"] | ||||
4 | 02290-11422 | [14] | Nut Komatsu China | 0.128 kg. |
["SN: 65949-UP"] analogs:["0921812219"] | ||||
5 | 01643-32260 | [14] | Washer Komatsu China | 0.042 kg. |
["SN: 65949-UP"] |
- Adva
OEM NO. | WA350 WA380 WA400 WA430 |
---|---|
Brand | HUPARTS |